Стоимость ремонта у нас состоит из стоимости запчастей и работ. Мы обеспечим Вам 100% прозрачность и неизменность цены. В зависимости от объема, Постоянным клиентам могут предоставляться скидки на выполняемые работы, запчасти, готовые гидротрансформаторы, продаваемые с нашего склада.
Стоимость работ, руб. |
||
| Постоянным клиентам | Для автосервиса | Первый заказ |
| Базовые работы | ||
| 3760 | 4700 | 5700 |
| Проточка поверхностей под накладку | ||
| 960 | 1200 | 1500 |
| Вскрытие и установка поршня блокировки LUK | ||
| 4240 | 5300 | 7300 |
| Вскрытие и установка поршня блокировки ZF | ||
| 3040 | 3800 | 5700 |
| Вскрытие и установка поршня блокировки DP0 | ||
| 4240 | 5300 | 7300 |
| Замена ступицы насосного колеса (HUB) | ||
| 3440 | 4300 | 6500 |
| Ремонт пилота | ||
| 1920 | 2400 | 3600 |
| Бандаж насосного колеса | ||
| 1920 | 2400 | 3600 |
| Бандаж передней крышки | ||
| 1920 | 2400 | 3600 |
| Проточка фрикционного диска блокировки | ||
| 800 | 1000 | 1000 |
| Шлифовка поверхности стального диска блокировки (за поверхность) | ||
| 640 | 800 | 1200 |
| Проточка поверхностей под фрикционный диск | ||
| 800 | 1000 | 1200 |
| Проточка поверхностей под накладку | ||
| 960 | 1200 | 1500 |
| Проточка плоскости бонок | ||
| 800 | 1000 | 1200 |
| Замена фрик.накладки | ||
| 1920 | 2400 | 3600 |
| Усиление лопаток турбинного колеса | ||
| 1200 | 1500 | 2200 |
| Рем. работы лопаток насосного колеса | ||
| 2720 | 3400 | 4200 |
| Рем. работы лопаток турбинного колеса | ||
| 2720 | 3400 | 4200 |
| Рем. работы реактора/обгонной муфты | ||
| 800 | 1000 | 1500 |
| Работы по вскрытию реактора (MB) | ||
| 800 | 1000 | 1500 |
| Рем. работы поршня блокировки | ||
| 800 | 1000 | 1500 |
| Замена спупицы турбины | ||
| 5600 | 7000 | 8500 |
| Восстанов. поверхности под подшипник | ||
| 1360 | 1700 | 2500 |
| Востанов. повер. под вх.вал (уст. втулки) | ||
| 2560 | 3200 | 4200 |
| Установка рем комплекта MB 722.9 | ||
| 4160 | 5200 | 7200 |
| Востановление опоры (бонки 1) | ||
| 800 | 1000 | 1500 |
| Ремонт реактора (наварка аргоном, токарно-фрезерная обработка) | ||
| 4400 | 5500 | 7400 |
| Втулка маслонасоса (изготовление, установка) | ||
| 4000 | 5000 | 7200 |
| Нестандартные сварочные работы | ||
| 3200 | 4000 | 5000 |
| Восстаноление пилота (сварочные, токарные работы) | ||
| 4000 | 5000 | 6500 |
| Рем. раб. Турбинного колеса EAC | ||
| 10400 | 13000 | 19500 |
| Рем. раб. Турбинного колеса ZF | ||
| 12000 | 15000 | 23750 |
| Постоянным клиентам | Для автосервиса | Первый заказ |
