Мы, компания «ТРАНС ТРЭЙД» осуществляем ремонт гидротрансформатора АКПП для всех городов РФ, в том числе и для города Владимир.
Мы даем гарантию на свою продукцию 3 года, каждый случай отказа гидротрансформатора мы тщательно анализируем и учитываем в процессе ремонта.
Выполняем ремонт гидротрансформаторов:
- легковых автомобилей
- грузовых автомобилей
- спецтехники: погрузчики, экскаваторы, автобусы, штабелёры и т.д.
Как мы выполняем ремонт гидротрансформатора во Владимире?
- Вы отправляете нам в Москву неисправный гидротрансформатор любой удобной Вам транспортной компанией
- Мы его получаем, ремонтируем, проводим дефектовку, проводим контроль параметров
- Далее хорошо упаковываем и отправляем Вам, либо транспортной компанией, либо самовывозом
Стоимость ремонта
Услуги | Постоянным клиентам* | Для автосервисов | Первый заказ |
---|---|---|---|
Диагностика гидротрансформатора для автомобилей Оценка повреждений и стоимости ремонта бублика. Выполняется после вскрытия. Выдается смета работ/запчастей. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Диагностика гидротрансформатора для спецтехники | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. |
Базовые работы по гидротрансформатору АВТОМОБИЛЯ (резка, мойка, деффектовка, шлифовка hub, сборка, сварка) | 2500 руб. | 2500 руб. | 2800 руб. |
Базовые работы по гидротрансформатору СПЕЦТЕХНИКИ (резка, мойка, деффектовка, шлифовка hub, сборка, сварка) | 5000 руб. | 5000 руб. | 7000 руб. |
Замена ступицы насосного колеса (hub) | 1500 руб. | 1500 руб. | 1700 руб. |
Ремонт пилота | 1000 руб. | 1000 руб. | 1500 руб. |
Бандаж насосного колеса | 1000 руб. | 1000 руб. | 1200 руб. |
Бандаж передней крышки | 1000 руб. | 1000 руб. | 1200 руб. |
Проточка фрикционного диска блокировки | 1000 руб. | 1000 руб. | 1200 руб. |
Шлифовка поверхности стального диска (за одну поверхность) | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. |
Проточка поверхностей под накладку (за одну поверхность) | 400 руб. | 400 руб. | 500 руб. |
Проточка плоскости бонок | 200 руб. | 200 руб. | 300 руб. |
Замена фрикционной накладки | 500 руб. | 500 руб. | 600 руб. |
Вскрытие и установка поршня блокировки ZF | 1300 руб. | 1300 руб. | о1500 руб. |
Вскрытие и установка поршня блокировки LUK | 1500 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. |
Вскрытие и установка поршня блокировки DP0 | 1500 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. |
Вскрытие и установка поршня блокировки MB | 2000 руб. | 2000 руб. | 2200 руб. |
Ремонтные работы лопаток насосного колеса, сварочные работы | 700 руб. | 700 руб. | 800 руб. |
Ремонтные работы лопаток насосного колеса, токарные работы | 700 руб. | 700 руб. | 800 руб. |
Ремонтные работы лопаток турбинного колеса, сварочные работы | 700 руб. | 700 руб. | 800 руб. |
Ремонтные работы лопаток турбинного колеса, токарные работы | 700 руб. | 700 руб. | 800 руб. |
Ремонтные работы реактора/обгонной муфты свободного хода (обгонная муфта, обгонка), сварочно-токарные работы | 1000 руб. | 1000 руб. | 1200 руб. |
Работа по вскрытию реактора | 500 руб. | 500 руб. | 600 руб. |
Ремонтные работы поршня блокировки | зависит от сложности | зависит от сложности | зависит от сложности |
Замена ступицы турбины | 1000 руб. | 1000 руб. | 1200 руб. |
Восстановление поверхности под подшипник, сварочные работы | 500 руб. | 500 руб. | 600 руб. |
Восстановление поверхности под подшипник, сварочные работы | 400 руб. | 400 руб. | от 500 руб. |
Восстановление поверхности под входной вал (установка втулки) | 600 руб. | 600 руб. | 900 руб. |
Восстановление опоры (бонки) | 200 руб. | 200 руб. | 300 руб. |
Восстановленный гидротрансформатор (с гарантией 3 года) | от 9000 руб. | от 9000 руб. | от 9000 руб. |
*Статус постоянного клиента присваивается начиная со второго заказа |